SM860H二相混合式步進驅動器特點:
供電電源 | AC20V-60V(DC30V-80V)之間 |
輸出電流 | 平均值6.0A/相(峰值7.2A),輸出電流由撥碼開關設定(參考標牌值) |
驅動方式 | 雙H橋PWM正弦波驅動,半流鎖定 |
勵磁方式 | 400步/轉,600步/轉,800步/轉,1000步/轉,1200步/轉,1600步/轉,1800步/轉 2000步/轉,3200步/轉,3600步/轉,4000步/轉,5000步/轉,6400步/轉 7200步/轉,8000步/轉,12800步/轉 |
絕緣電阻 | 在常溫常壓下>500兆歐姆 |
配套電機 | 57BYG,85BYG, 86BYG, 90BYG混合式二相四線步進電機 |
脈沖+ 步進脈沖信號正端 |
|